Nagyítás KANON QLK automatikus kioldású nyomatékkulcsok
Nyomatékállítás skálán, nyomaték rögzítési funkcióval
Hallható és érezhető kattanás
Megfordítható racsnis lazítás
QLK 7000-21000 típusok csavaros fogantyúval és beállító kulccsal
Pontosság: ± 3%
| Típus | Nyomaték | Négyszög meghajtás | Beosztás |
| QLK N 30 | 100-300 cNm | 1/4" | 5 cNm |
| QLK N 60 | 2-6 Nm | 1/4" | 0.1 Nm |
| QLK N 120 | 4-12 Nm | 1/4" | 0.2 Nm |
| QLK N 230 | 7-23 Nm | 3/8" | 0.2 Nm |
| QLK N 250 | 5-25 Nm | 3/8" | 0.2 Nm |
| QLK N 450 | 10-45 Nm | 3/8" | 0.5 Nm |
| QLK N 500 | 10-50 Nm | 3/8" | 0.5 Nm |
| QLK N 900 | 20-90 Nm | 1/2" | 1 Nm |
| QLK N 1000 | 20-100 Nm | 1/2" | 1 Nm |
| QLK N 1400 | 40-140 Nm | 1/2" | 1 Nm |
| QLK N 1800 | 40-180 Nm | 1/2" | 2 Nm |
| QLK N 2000 | 40-200 Nm | 1/2" | 2 Nm |
| QLK N 2800 | 40-280 Nm | 3/4" | 2 Nm |
| QLK N 4200 | 60-420 Nm | 3/4" | 2 Nm |
| QLK N 5600 | 80-560 Nm | 3/4" | 3 Nm |
| QLK N 7000 | 100-700 Nm | 3/4" | 5 Nm |
| QLK N 8500 | 100-850 Nm | 1" | 5 Nm |
| QLK N 10000 | 100-1000 Nm | 1" | 5 Nm |
| QLK N 14000 | 200-1400 Nm | 1" | 10 Nm |
| QLK N 15000 | 200-1500 Nm | 1" | 10 Nm |
| QLK N 21000 | 700-2100 Nm | 1" | 10 Nm |


