K-12 húzó és nyomóerő mérőcellák
Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH
Mérési tartomány: 0.5 - 1000 kN (0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kN)
Pontossági osztály: nyomó vagy húzóerő 0.1 % / nyomó és húzóerő 0.25 %
Védelmi szint: IP67
Opcionális kiegészítők: 100% control signal, kiterjesztett hőmérséklet tartomány, kalibráció kg vagy t, 6 vezetékes csatlakozás, választható kalibrációk, mérőerősítők, interfészek, kijelzők
| Termékkód | Névleges erő (kN) | Pontossági osztály (%) |
| K-12 - 100474 | 0.5 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100473 | 1 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 102372 | 2 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100472 | 5 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100471 | 10 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100470 | 20 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100469 | 50 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100468 | 100 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100467 | 200 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100466 | 500 | 0.1 / 0.25 |
| K-12 - 100465 | 1000 | 0.1 / 0.25 |


