Nagyítás K-1427 húzó és nyomóerő mérőcellák
Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH
Mérési tartomány: 0.5 - 200 kN (0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 kN)
Pontossági osztály: nyomó vagy húzóerő 0.1 % / nyomó és húzóerő 0.25 %
Védelmi szint: IP67
Opcionális kiegészítők: 100% control signal, kiterjesztett hőmérséklet tartomány, kalibráció kg vagy t, 6 vezetékes csatlakozás, választható kalibrációk, mérőerősítők, interfészek, kijelzők
| Termékkód | Névleges erő (kN) | Pontossági osztály (%) |
| K-1427 - 100463 | 0.5 | 0.1 / 0.25 |
| K-1427 - 100462 | 1 | 0.1 / 0.25 |
| K-1427 - 100461 | 2 | 0.1 / 0.25 |
| K-1427 - 100460 | 5 | 0.1 / 0.25 |
| K-1427 - 100459 | 10 | 0.1 / 0.25 |
| K-1427 - 100458 | 20 | 0.1 / 0.25 |
| K-1427 - 100457 | 50 | 0.1 / 0.25 |
| K-1427 - 100456 | 100 | 0.1 / 0.25 |
| K-1427 - 100455 | 200 | 0.1 / 0.25 |


